登录 0 人
设计模式资源
|
|
出处 |
编创者 |
说明 |
| 架构 | POSA1 | Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerlad, Stal | |
| 架构 | 企业应用架构(EAA)模式 | Fowler | |
| 架构 | 微软企业解决方案模式 | Trowbridge, Mancini, Quick, Hohpe, Newkirk, Lavigne | PatternShare.org, 微软软件模式 |
| 架构 | J2EE核心模式 | Alur,Crupi,Malks | |
| 设计 | GoF设计模式 | Gamma, Helm, Johnson, Vlissides | |
| 设计 | 领域逻辑设计模式 | Evans | |
| 数据 | 微软数据模式 | Teale, Etx, Kiel,Zeitz | |
| 企业集成 | 微软集成模式 | Trowbridge, Roxburgh, Hohpe, Manolescu and Nadhan | |
| 设计 | ASD设计模式 | Martin | |
| 数据 | 数据模型模式 | Hay | |
| 企业集成 | 企业集成模式 | Hohpe,Woolf | |
| 架构 | POSA2 | Schmidt,Stal,Rohnert,Buschmann | |
| 架构 | 软件架构组织模式(VRAPS) | Dikel,Kane,Wilson | |
| 资源 | Huston Design Patterns | Vince Houston | |
| 资源 | Patterns Links | Brad Appleton | |
| 资源 | Patterns FAQ | jGuru | |
设计模式图书
...
OOD 原则
| 类型 |
名称 |
中译名 |
说明 |
| 职责分配 | Information Expert | | |
| 职责分配 | Creator | | |
| 职责分配 | Controller | | |
| 职责分配 | Low Coupling | | |
| 职责分配 | High Cohesion | | |
| 职责分配 | Polymorphism | | |
| 职责分配 | Pure Fabrication | | |
| 职责分配 | Indirection | | |
| 职责分配 | Protected Variations | | |
| 职责分配 | Law of Demeter | | |
| 职责分配 | Dependency Inversion | | http://www.objectmentor.com/resources/articles/dip.pdf |
| 职责分配 | Interface Segregation | | |
| 职责分配 | Liskov Substitution | | |
| 职责分配 | Open-Closed | | http://www.objectmentor.com/resources/articles/ocp.pdf |
| 职责分配 | Single Responsibility | | |
| 包设计 | Common Closure | | |
| 包设计 | Common Reuse | | |
| 包设计 | Release-Reuse Equivalency | | |
| 包设计 | Acyclic Dependencies | | |
| 包设计 | Stable Abstractions | | |
| 包设计 | Stable Dependencies | | |
相关链接 OoDesignPrinciples
架构模式
| 类型 |
名称 |
中译名 |
说明 |
| 领域逻辑 | Domain Model | 领域模型 | |
| 领域逻辑 | Service Layer | 服务层 | |
| 领域逻辑 | Table Module | 表模块 | |
| 领域逻辑 | Transaction Script | 事务脚本 | |
| 领域逻辑 | Entry Point | 入口点;进口 | |
| 数据源架构 | Active Record | 活动记录 | |
| 数据源架构 | Data Mapper | 数据映射器 | |
| 数据源架构 | Record Set | 记录集 | |
| 数据源架构 | Row Data Gateway | 行数据关守、行数据入口 | |
| 数据源架构 | Table Data Gateway | 表数据关守、表数据入口 | |
| 数据源架构 | Object Creation | 对象创建 | |
| 数据源架构 | Object Destruction | 对象析构(销毁) | |
| 对象-关系行为 | Identity Map | 身份映射表、标识映射 | |
| 对象-关系行为 | Lazy Load | 惰性加载、延迟加载 | |
| 对象-关系行为 | Unit of Work | 工作单元 | |
| 对象-关系结构 | Association Table Mapping | 关联表映射 | |
| 对象-关系结构 | Class Table Inheritance | 类表继承 | |
| 对象-关系结构 | Concete Table Inheritance | 具体表继承 | |
| 对象-关系结构 | Dependent Mapping | 依赖映射 | |
| 对象-关系结构 | Embedded Value | 内嵌值、嵌入值 | |
| 对象-关系结构 | Foreign Key Mapping | 外键映射 | |
| 对象-关系结构 | Identity Field | 身份域、标识域 | |
| 对象-关系结构 | Inheritance Mappers | 继承映射器 | |
| 对象-关系结构 | Serialized LOB | 串化LOB、序列化LOB | |
| 对象-关系结构 | Single Table Inheritance | 单表继承 | |
| 对象-关系结构 | Implementing Associations | 实现关联 | |
| 对象-关系结构 | Implementing Generalizations | 实现泛化 | |
| 对象-关系结构 | Implementing Constraints | 实现约束 | |
| 对象-关系结构 | Association Type | 关联类型 | |
| 对象-关系结构 | Keyed Mapping | 带键值的映射 | |
| 对象-关系结构 | Historic Mapping | 历史映射 | |
| 对象-关系元数据映射 | Metadata Mapping | 元数据映射 | |
| 对象-关系元数据映射 | Query Object | 查询对象 | |
| 对象-关系元数据映射 | Repository | 存储库、资源库 | |
| Web表示 | Application Controller | 应用控制器 | |
| Web表示 | Front Controller | 前端控制器 | |
| Web表示 | Model View Controller | 模型-视图-控制器 | |
| Web表示 | Page Controller | 页面控制器 | |
| Web表示 | Template View | 模板视图 | |
| Web表示 | Transform View | 变换视图、转换视图 | |
| Web表示 | Two Step View | 两步视图 | |
| 离线并发 | Coarse-Grained Lock | 粗粒锁、粗粒度锁 | |
| 离线并发 | Implicit Lock | 隐式锁、隐含锁 | |
| 离线并发 | Optimistic Offline Lock | 乐观离线锁 | |
| 离线并发 | Pessimistic Offline Lock | 悲观离线锁 | |
| 会话状态 | Client Session State | 客户会话状态 | |
| 会话状态 | Database Session State | 数据库会话状态 | |
| 会话状态 | Server Session State | 服务器会话状态 | |
| 分布 | Data Transfer Object | 数据传输对象 | |
| 分布 | Remote Façade | 远端虚面、远程外观 | |
| 分层架构 | Two-Tier Architecture | 两级(层)架构 | |
| 分层架构 | Three-Tier Architecture | 三级(层)架构 | |
| 分层架构 | Presentation and Application Logic | 表示层和应用逻辑层 | |
| 分层架构 | Database Interaction | 数据库交互 | |
设计模式
| 类型 |
名称 |
中译名 |
说明 |
| 对象创建 | Abstract Factory | 抽象工厂 | |
| 对象创建 | Builder | 构建器、生成器 | |
| 对象创建 | Factory | 工厂 | |
| 对象创建 | Factory Method | 工厂方法 | |
| 对象创建 | MonoState | 单态 | |
| 对象创建 | Prototype | 原型 | |
| 对象创建 | Singleton | 单件 | |
| 对象结构 | Money | 货币 | |
| 对象结构 | Special Case | 特例、特殊情况 | |
| 对象结构 | Adapter | 适配器 | |
| 对象结构 | Bridge | 桥、桥接 | |
| 对象结构 | Composite | 组合、组成 | |
| 对象结构 | Decorator | 装饰器、装饰 | |
| 对象结构 | Façade | 虚面、外观 | |
| 对象结构 | Flyweight | 羽重、享元 | |
| 对象结构 | Null Object | 空对象 | |
| 对象结构 | Proxy | 代理 | |
| 对象行为 | Acyclic Visitor | 非循环访问者 | |
| 对象行为 | Chain of Responsibility | 职责链 | |
| 对象行为 | Command | 命令 | |
| 对象行为 | Interpreter | 解释器 | |
| 对象行为 | Iterator | 迭代器、遍历器 | |
| 对象行为 | Mediator | 协调者、中介者 | |
| 对象行为 | Momento | 备忘、备忘录 | |
| 对象行为 | Observer | 守望者、观察者 | |
| 对象行为 | State | 状态 | |
| 对象行为 | Strategy | 策略 | |
| 对象行为 | Template Method | 模板方法 | |
| 对象行为 | Visitor | 访问者 | |
| 并发 | Active Object | | |
| 并发 | Monitor Object | | |
| 并发 | Half-Sync/Half-Async | | |
| 并发 | Leader/Followers | | |
| 并发 | Thread-Specific Storage | | |
| 服务访问和配置 | Wrapper Façade | | |
| 服务访问和配置 | Component Configurator | | |
| 服务访问和配置 | Interceptor | | |
| 服务访问和配置 | Extension Interface | | |
| 事件处理 | Reactor | | |
| 事件处理 | Proactor | | |
| 事件处理 | Asynchronous Completion Token | | |
| 事件处理 | Acceptor-Connector | | |
| 同步 | Scoped Locking | | |
| 同步 | Strategized Locking | | |
| 同步 | Thread-Safe Interface | | |
| 同步 | Double-Checked Locking Optimization | | |
| Undefined | Active Object | 活动对象、主动对象 | |
| Undefined | Task Master | 任务管理者 | |
| Undefined | Stairway to Heaven | 天梯 | |
| Undefined | Extension Object | 扩展对象 | |
| Undefined | Gateway | 关守、入口 | |
| Undefined | Abstract Server | 抽象服务器 | |
| Undefined | Value Object | 值对象 | |
| Undefined | Service Stub | 服务桩 | |
| Undefined | Separated Interface | 分离接口 | |
| Undefined | Registry | 注册表 | |
| Undefined | Plugin | 插件 | |
| Undefined | Mapper | 映射器 | |
| Undefined | Layer Supertype | 层超类型 | |
更新日期 17.11.2007
,支持 IE 1024 * 768 以上