| 服务项目 | 服务对象 | 服务方式和内容简介 | 服务时间 |
|---|---|---|---|
需求分析 | - 个人 | 主要包括业务建模、软件需求建模两个部分,具体涉及到业务流程分析、领域模型分析、软件用例和特性分析、非功能需求分析等。 协助客户进行需求调研,制作需求文档和模型,同时指导、帮助开发团队成员掌握关键的需求分析和管理技能。 | 根据客户项目的实际情况而定,通常为 1 - 2 个月 |
需求评审 | - 个人 - 企业/机构 | 评审客户提交的需求文件、文档和模型,找出其中的主要错误和缺陷,并提出针对性的需求质量改进和优化意见。 可采用远程送审或现场评审方式。 | 现场评审通常为 3 天,准备期一般为 2 周到 1 个月。 |
| - 企业/机构 | 基于 AgileUP、Scrum、XP 和中式太极敏捷等方法,结合精益(Lean)思想,帮助各类软件研发企业和机构实施当今主流、成熟的敏捷过程和方法,实现从传统软件工程(如 ISO 9001、CMM/CMMI 等)到敏捷软件工程的变革(与结合),以降低开发和管理成本,进一步提高研发效率和质量。 对组织的现状进行评估,提出具体切实可行的改进策略和计划,与敏捷开发和管理的试点团队一起工作,确保取得改进的实效。 | 根据客户的实际情况而定,通常为 6 - 9 个月(或更长) | |
OO 技术 教练指导 | - 企业/机构 | 主要涉及 OOA、OOD、UML、AgileUP 和 Use Case、软件架构和框架设计、设计模式、软件重用等当代先进的主流 OO 技术和方法在客户团队中的实施,旨在提高程序员、软件工程师等开发人员在 OO 软件架构方面的综合分析、设计和应用技能。 我方顾问加入客户的开发团队,结合实际的架构设计方案和主要技术风险,提出改进建议,帮助解决实际项目当中的软件设计问题。 | 根据客户项目的实际情况而定,通常为 3 - 6 个月 |
咨询报告 | - 个人 - 企业/机构 | 根据客户要求,开展专题调研,撰写研究报告,提供具体的咨询意见。 | 通常为 2 - 6 个月 |
组织评估 /案例分析 | - 企业/机构 | 根据在客户现场实际调研的成果,提交组织评估报告,以及案例分析、经验介绍等类型的文章和(或)管理/技术白皮书,帮助组织采集、获得基准数据,便于组织总结、宣传成功经验,实现持续改进。 | 通常为 2 - 6 个月 |
问题解答 | - 个人 | 通过电话、Email等交流方式,解决客户提出的各种软件工程管理和技术问题,提交解决方案建议书。 | 可根据客户要求随时响应 |
(在咨询过程中,如需要,通常可以结合咨询内容为客户团队提供相关 内训)
